| 2026 | No. 3 | No. 2 | No. 1 | |||
| 2025 | No. 12 | No. 11 | No. 10 | No. 9 | No. 8 | No. 7 |
| No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 | |
| 2024 | No. 12 | No. 11 | No. 10 | No. 9 | No. 8 | No. 7 |
| No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 | |
| 2023 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2022 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2021 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2020 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2019 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2018 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2017 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2016 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2015 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2014 | No. 6 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 6 | No. 1 |
| 2013 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2012 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2011 | No. 6 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 1 |
| 2010 | No. 6 |
Copyright © 2019 TOURISM SCIENCE, All Rights Reserved. 沪ICP备14045560号-1
Tel:021-64322594 E-mail: lykx@shnu.edu.cn
Supported by:Beijing Magtech